Aralık 2004 tarihinde 21.000.-TL (14.634.-USD),
Kasım 2006 tarihinde 46.000.-TL (31.724.-USD),
Kasım 2008 tarihinde 60.000.-TL (38.961.-USD),
Haziran 2010 tarihinde 150.000.-TL (94.339.-USD),
Mayıs 2011 tarihinde 170.000.-TL (106.250.-USD),
Mart 2013 tarihinde 170.000.-TL (94.444.-USD),
Ocak 2015 tarihinde 250.000.-TL (107.296.-USD),
Kasım 2021 tarihinde 880.000.-TL (78.782.-USD),
Nisan 2022 tarihinde 4.200.000.-TL (287.277.-USD) çekiç fiyatı ile satılmıştır. Yaklaşık 20 yılda Sanatçının işlerinin ortalama değeri TL olarak % 19900, USD bazında ise % 1863 artmıştır.
/blog/5/e154f5511cc3fe08.png)
/blog/5/fbd5440821d75506.png)