Kasım 2002 tarihinde 4.250.-TL (2.707.-USD),
Ocak 2005 tarihinde 6.500.-TL (4.744.-USD),
Haziran 2007 tarihinde 9.500.-TL (7.251.-USD),
Mayıs 2011 tarihinde 22.000.-TL (13.750.-USD),
Mart 2015 tarihinde 20.000.-TL (7.633.-USD),
Mayıs 2017 tarihinde 37.000.-TL (10.335.-USD),
Ocak 2019 tarihinde 38.000.-TL (6.946.-USD),
Ekim 2021 tarihinde 196.000.-TL (21.166.-USD),
Haziran 2023 tarihinde 540.000.-TL (22.871.-USD),
çekiç fiyatı ile satılmıştır. Yaklaşık 20 yılda Sanatçının işlerinin ortalama