Ekim 2003 tarihinde 5.000.-TL (3.378.-USD),
Mayıs 2006 tarihinde 7.000.-TL (5.035.-USD),
Mayıs 2008 tarihinde 10.000.-TL (8.064.-USD),
Kasım 2009 tarihinde 20.000.-TL (13.422.-USD),
Ekim 2011 tarihinde 40.000.-TL (21.739.-USD),
Nisan 2014 tarihinde 32.500.-TL (15.402.-USD),
Nisan 2017 tarihinde 75.000.-TL (20.161.-USD),
Mart 2019 tarihinde 70.000.-TL (13.207.-USD),
Aralık 2021 tarihinde 300.000.-TL (17.172.-USD),
Mayıs 2023 tarihinde 820.000.-TL (42.094.-USD) çekiç fiyatı ile satılmıştır. Yaklaşık 20 yılda Sanatçının işlerinin ortalama değeri TL olarak % 16300, USD bazında ise % 1146 artmıştır.