Ekim 2004 tarihinde 17.000.-TL (11.525.-USD),
Mayıs 2008 tarihinde 42.500.-TL (34.274.-USD),
Mart 2010 tarihinde 95.000.-TL (61.688.-USD),
Aralık 2012 tarihinde 190.000.-TL (106.741.-USD),
Mart 2015 tarihinde 200.000.-TL (77.821.-USD),
Kasım 2019 tarihinde 250.000.-TL (43.630.-USD),
Ocak 2023 tarihinde 1.360.000.-TL (72.494.-USD) çekiç fiyatı ile satılmıştır. Yaklaşık 20 yılda Sanatçının işlerinin ortalama değeri TL olarak % 15180, USD bazında ise % 374 artmıştır.