2002 yılında 11.000.-TL (7.006.-USD),
2006 yılında 19.000.-TL (13.103.-USD),
2009 yılında 22.000.-TL (14.285.-USD),
2013 yılında 23.000.-TL (11.557.-USD),
2016 yılında 31.000.-TL (10.197.-USD),
2019 yılında 50.000.-TL (8.635.-USD),
2021 yılında 105.000.-TL (13.944.-USD),
2022 yılında 400.000.-TL (29.630.-USD),
2023 yılında 580.000.-TL (30.161.- USD) çekiç fiyatı ile satılmıştır. Yaklaşık 20 yılda Sanatçının işlerinin ortalama değeri TL olarak % 5172, USD bazında ise % 330 artmıştır.